意大利GNL公司成立于1960年,主要生产完全符合精密制造标准的浮动油封。
浮动油封的设计:
浮动油封由两个相同的合金钢环及两个橡胶环组成,其工作原理就是一对橡胶环在一对金属环的支撑下与腔体形成一个封闭的空间(但不与轴接触),运转时金属环的两个经过研磨的表面紧密配合并相对运动,一方面保证运转良好,另一方面有效封隔外界的灰尘、水、泥污、保护内部的润滑油脂不泄漏,有DO型和DF型两种设计。
DF型设计相对于DO型,需要的安装空间较小,对应沟槽的形状更易于加工,但是,该系列的密封所对应的沟槽具有更高的加工精度要求。由于DF型橡胶圈与DO型橡胶圈的压缩形变不同,必须严格安照所规定的压缩尺寸和间隙进行安装。如果间隙过小,有可能导致密封面冷焊,如果间隙过大,则有可能导致漏油。同时,加工尺寸的偏差也会影响橡胶圈的弹性储备,缩短使用寿命。
优点:
---设计可靠
---有效封隔外界的灰尘、水、泥污、并保护内部的润滑油和润滑脂
---成本低、效率高
---安装定位简单
---更长的使用寿命
---自动补偿轴的偏心
适用场合
浮动油封用途广泛,通常被推荐使用于速度慢的、对润滑可靠性和寿命要求高的场合。例如:它能用于:
矿山设备:重型卡车、电铲、钻机、采煤机、刮板输送机、筛选机、破碎机等。
工程机械:液压挖掘机、推土机。
农业机械:轮式拖拉机、耕地机、挖沟机、割草机。
材质:
意大利GNL公司DF浮动油封金属环的材料通常是符合UNI3097标准的合金钢100Cr6,硬度为HRC58—HRC63;橡胶圈的材料通常为丁腈橡胶。
工作条件:
工作压力:≤3 bar
工作温度:-30---+110 °C(NBR) -25---+200 °C(FPM)
表面速度:≤3m/s
表面粗糙度:与密封环接触的表面粗糙度建议为Ra4.0-6.5。
安装指导:
---彻底清洗腔体件,清除任何残留物,沟槽的所有棱边必须光滑。
---只能在安装前打开浮动油封的原始包装,取出密封件。
---检查梯型环的位置,不能扭曲变形,把密封件的一半放入腔体的入口,均匀的压入腔内,可用无水乙醇湿润沟槽和橡胶圈以便于安装,严禁使用润滑油或者润滑脂等辅助安装。
---检查安装后沟槽外表面和密封面是否平行,最大偏差为1MM,梯型环在沟槽中不能有任何起伏和突出。
---在将两边密封环压紧,清洁密封面,并在密封面上用无棉绒的抹布涂一层薄油膜。
---完成安装后检查间隙,计算压缩量。
备注:如果密封组件在维修时被分开,即使还未达到磨损极限,也必须重新安装新的密封组件。因为运行之后接触面在较短的时间内会沿一个共同的轨迹运行,再重新安装时无法保证安装在原位置,密封面的磨损路径不再匹配,就会发生漏油,直到密封面在此磨合为止。
P/N | A | B | C | D-Max | M | E | F | G | H | I | Tol+- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0626 | 59.0 | 42.0 | 20.0 | 38.0 | * | 65.0 | 8.0 | 53.0 | 10.0 | 10.5 | 0.10 |
5300 | 62.0 | 47.0 | 20.0 | 44.0 | * | 70.0 | 8.0 | 58.0 | 10.0 | 11.0 | 0.10 |
6160 | 65.0 | 50.5 | 19.0 | 46.0 | * | 76.2 | 8.0 | 63.0 | 10.0 | 11.0 | 0.10 |
2010 | 73.0 | 58.5 | 19.0 | 54.0 | * | 82.5 | 8.0 | 65.0 | 10.0 | 11.0 | 0.10 |
0869 | 73.0 | 54.0 | 22.0 | 50.0 | * | 80.0 | 10.0 | 67.0 | 11.5 | 12.0 | 0.10 |
0350 | 80.0 | 58.6 | 19.6 | 57.0 | * | 84.0 | 7.5 | 71.0 | 9.0 | 9.5 | 0.10 |
5470 | 81.0 | 63.5 | 19.0 | 59.5 | * | 87.8 | 8.0 | 71.0 | 9.0 | 9.5 | 0.10 |
0641 | 86.2 | 68.0 | 20.0 | 64.0 | * | 95.6 | 8.0 | 82.0 | 10.0 | 11.0 | 0.10 |
6360 | 86.2 | 67.0 | 20.0 | 64.0 | * | 95.4 | 8.0 | 82.0 | 10.0 | 11.0 | 0.10 |
0925 | 87.0 | 67.0 | 25.0 | 64.0 | * | 95.0 | 11.0 | 81.0 | 12.5 | 13.0 | 0.10 |
6390 | 91.7 | 67.0 | 20.0 | 64.0 | * | 95.4 | 8.0 | 82.0 | 10.0 | 11.0 | 0.10 |
6460 | 92.8 | 73.8 | 20.0 | 70.0 | * | 102.2 | 8.0 | 88.0 | 10.0 | 11.0 | 0.10 |
1001 | 97.0 | 77.0 | 25.0 | 74.0 | * | 105.0 | 11.0 | 87.0 | 12.5 | 13.5 | 0.10 |
6570 | 99.0 | 74.0 | 20.0 | 70.0 | * | 102.2 | 8.0 | 88.0 | 10.0 | 11.0 | 0.10 |
2000 | 100.0 | 82.5 | 22.0 | 78.0 | * | 114.3 | 9.0 | 97.0 | 11.0 | 12.0 | 0.10 |
5310 | 101.5 | 81.7 | 20.0 | 70.0 | * | 110.2 | 8.0 | 96.0 | 10.0 | 11.0 | 0.10 |
0330 | 109.0 | 87.5 | 17.5 | 83.0 | * | 113.0 | 7.0 | 100.0 | 8.5 | 9.5 | 0.10 |
0397 | 111.5 | 87.5 | 19.0 | 85.0 | * | 115.8 | 8.5 | 102.0 | 10.0 | 11.0 | 0.10 |
6660 | 112.5 | 94.0 | 24.0 | 90.0 | * | 125.8 | 10.0 | 109.0 | 12.5 | 13.0 | 0.10 |
0750 | 113.0 | 92.0 | 24.0 | 88.0 | * | 125.8 | 10.0 | 109.0 | 12.5 | 13.0 | 0.10 |
0340 | 120.0 | 99.0 | 17.5 | 95.0 | * | 124.0 | 7.0 | 110.0 | 8.5 | 9.5 | 0.10 |
0390 | 123.0 | 99.0 | 19.0 | 95.0 | * | 127.3 | 7.0 | 113.0 | 10.0 | 11.0 | 0.10 |
2080 | 124.0 | 105.0 | 24.4 | 101.0 | * | 135.0 | 10.0 | 114.0 | 12.0 | 13.0 | 0.10 |
0910 | 126.0 | 104.0 | 24.0 | 100.0 | * | 135.0 | 10.0 | 114.0 | 12.0 | 13.0 | 0.10 |
2070 | 133.2 | 114.0 | 26.0 | 110.0 | * | 148.0 | 10.0 | 124.0 | 12.0 | 13.0 | 0.10 |
0665 | 138.0 | 114.0 | 26.0 | 110.0 | * | 148.0 | 10.0 | 126.0 | 12.0 | 13.0 | 0.10 |
5370 | 144.0 | 124.0 | 32.0 | 119.0 | * | 162.5 | 17.0 | 142.0 | 18.3 | 20.5 | 0.10 |
1310 | 156.0 | 133.0 | 28.0 | 128.0 | * | 171.5 | 11.0 | 151.0 | 13.0 | 14.0 | 0.10 |
5000 | 168.0 | 148.5 | 32.4 | 143.0 | * | 184.1 | 13.0 | 164.0 | 15.0 | 16.0 | 0.10 |
0884 | 175.0 | 150.0 | 30.0 | 145.0 | * | 190.0 | 13.0 | 170.0 | 15.0 | 15.5 | 0.15 |
2020 | 180.0 | 154.0 | 36.0 | 149.0 | * | 194.0 | 15.0 | 174.0 | 17.0 | 18.0 | 0.15 |
0790 | 180.0 | 158.0 | 18.0 | 153.0 | * | 190.0 | 7.0 | 174.0 | 8.0 | 10.0 | 0.10 |
2040 | 195.0 | 169.0 | 33.0 | 164.0 | * | 206.2 | 11.0 | 191.5 | 13.5 | 14.5 | 0.15 |
6670 | 214.3 | 193.0 | 31.0 | 187.0 | * | 238.9 | 18.0 | 215.0 | 19.4 | 20.4 | 0.15 |
0936 | 224.0 | 198.0 | 35.0 | 195.0 | * | 245.0 | 15.0 | 223.0 | 17.0 | 17.5 | 0.15 |
1022 | 259.0 | 233.0 | 35.0 | 225.0 | * | 280.0 | 15.0 | 250.0 | 17.0 | 18.0 | 0.15 |
2050 | 260.5 | 228.0 | 41.0 | 221.0 | * | 277.1 | 20.5 | 247.5 | 22.5 | 23.5 | 0.15 |
6480 | 273.5 | 241.5 | 36.0 | 235.0 | * | 279.4 | 16.5 | 260.6 | 17.5 | 20.0 | 0.15 |
5900 | 305.0 | 283.0 | 42.0 | 278.0 | * | 329.4 | 16.5 | 307.0 | 18.0 | 20.0 | 0.20 |
5920 | 352.5 | 320.0 | 40.0 | 312.0 | * | 365.1 | 16.5 | 343.0 | 19.5 | 21.0 | 0.20 |
2030 | 392.0 | 355.0 | 39.6 | 345.0 | * | 401.7 | 20.0 | 380.0 | 22.0 | 24.0 | 0.25 |
6560 | 470.0 | 442.0 | 41.0 | 435.0 | * | 488.7 | 15.5 | 467.0 | 17.5 | 19.0 | 0.25 |
5910 | 530.0 | 492.0 | 43.0 | 480.0 | * | 546.1 | 16.5 | 532.0 | 18.5 | 20.0 | 0.25 |
注明:
1、尺寸列标中“Tol+-”是沟槽尺寸的公差。
2、尺寸列表中“M”值大小取决于实际的应用,如有疑问请致电宝润公司,宝润公司根据您的实际工况推荐相应的数值。