V型水封-VA型

      VA形水封是一种最常用的V型水封,一般由丁氢橡胶NBR60或氟胶FKM65材料制成,因具有很好的弹性,容易拉伸,故安装极为方便。它与轴是过盈配合,并随轴一起旋转。 VA形水封依靠其自身弹性张力固定在轴上,密封唇用一较小的接触力和轴座表面保持接触。它的密封唇可对轴的偏心,腔体与轴的不同轴同心度及轴的加工误差进行补偿,可防止内部油脂或油液向外泄露,同时防止外部的灰尘、脏物等侵入。由于VA形水封随轴进行旋转运动,由于离心力的作用,其本体的作用好似滑环一样,防止污物侵入工作介质。与其它油封不同是,VA形水封依靠其弹性的密封唇形成径向密封作用,密封唇具有良好的活动性和适应性,所以相对于其它密封件需要较小的公差配合,简单的设计,同时弥补旋转轴偏心的问题。
    因此其具有以下优点:
    -不含金属件的纯橡胶弹性体材料;
    -减轻了设计方面的工作,没有安装加工方面的要求;
    -取消了轴配合表面加工和表面精度、硬度的要求,轴表面不必淬硬;
    -安装及拆卸简单、可靠;
    -表面接触压力小,因此磨擦力小,磨擦损失及磨擦发热少,使用寿命长;
    -兼有密封和防尘作用。

    VA形水封由于其结构简单,使用方便,工作可靠性高,使得有关沟槽及安装的设计工作量大大降低,因此,VA形水封在工业工程、水处理装置、辗压机、机床等领域获得了广泛应用。

.VA形水封的选择
    VA形水封的尺寸经常可以从一组直径范围内选取,如轴的公称直径是处于两组推荐值的边界范围外,则应选用下一组较大的VA形水封。
    .

配合表面的设计
     配合表面应使用精加工方法取得。推荐Ra=0.4-2.5Um。
    .轴的偏斜角度和其它轴封不同。VA形水封在有一定偏斜的情况下也能密封,推荐允许的偏斜角度为1°。

安装
    VA形水封安装不需设计安装倒角。VA形水封为弹性体,可以被拉伸后推置于其它零件上,VA形环最大可拉长20%,因此极易安装。

 

 

   

所用轴径 内部直径 断面高度 尺寸 自由宽度 最大 最小 配合宽度 FORSHEDA
d1 d C A B d2  d3  B1 订货型号
2.7 - 3.5 2.5 1.5 2.1 3 d1 + 1 d1 + 4 2.5 ± 0.3 V-3A
3.5 - 4.5 3.2 2 2.4 3.7 d1 + 1 d1 + 6 3.0 ± 0.4    V-4A
4.5 - 5.5 4 2 2.4 3.7 d1 + 1 d1 + 6 3.0 ± 0.4   V-5A
5.5 - 6.5 5 2 2.4 3.7 d1 + 1 d1 + 6 3.0 ± 0.4 V-6A
6.5 - 8.0 6 2 2.4 3.7 d1 + 1 d1 + 6 3.0 ± 0.4   V-5A
8.0 - 9.5 7 2 2.4 3.7 d1 + 1 d1 + 6 3.0 ± 0.4  V-5A
9.5 - 11.5 9 3 3.4 5.5 d1 + 1 d1 + 9 4.5 ± 0.6   V-10A
11.5 - 12.5 10.5 3 3.4 5.5 d1 + 1 d1 + 9 4.5 ± 0.6  V-12A
12.5 - 13.5 11.7 3 3.4 5.5 d1 + 1 d1 + 9 4.5 ± 0.6   V-13A
13.5 - 15.5 12.5 3 3.4 5.5 d1 + 1 d1 + 9 4.5 ± 0.6 V-14A
15.5 - 17 14 3 3.4 5.5 d1 + 1 d1 + 9 4.5 ± 0.6 V-16A
17.5 - 19 16 3 3.4 5.5 d1 + 1 d1 + 9 4.5 ± 0.6 V-18A
19 - 21 18 4 4.7 7.5 d1 + 2 d1 + 12 6.0 ± 0.8 V-20A
21 - 24 20 4 4.7 7.5 d1 + 2 d1 + 12 6.0 ± 0.8 V-22A
24 - 27 22 4 4.7 7.5 d1 + 2 d1 + 12 6.0 ± 0.8 V-25A
27 - 29 25 4 4.7 7.5 d1 + 2 d1 + 12 6.0 ± 0.8 V-28A
29 - 31 27 4 4.7 7.5 d1 + 2 d1 + 12 6.0 ± 0.8 V-30A
31 - 33 29 4 4.7 7.5 d1 + 2 d1 + 12 6.0 ± 0.8 V-32A
33 - 36 31 4 4.7 7.5 d1 + 2 d1 + 12 6.0 ± 0.8 V-35A
36 - 38 34 4 4.7 7.5 d1 + 2 d1 + 12 6.0 ± 0.8 V-38A
38 - 43 36 5 5.5 9 d1 + 2 d1 + 15 7.0 ± 1.0 V-40A
43 - 48 40 5 5.5 9 d1 + 2 d1 + 15 7.0 ± 1.0 V-45A
48 - 53 45 5 5.5 9 d1 + 2 d1 + 15 7.0 ± 1.0 V-50A
53 - 58 49 5 5.5 9 d1 + 2 d1 + 15 7.0 ± 1.0 V-55A
58 - 63 54 5 5.5 9 d1 + 2 d1 + 15 7.0 ± 1.0 V-60A
63 - 68 58 5 5.5 9 d1 + 2 d1 + 15 7.0 ± 1.0 V-65A
68 - 73 63 6 6.8 11 d1 + 3 d1 + 18 9.0 ± 1.2 V-70A
73 - 78 67 6 6.8 11 d1 + 3 d1 + 18 9.0 ± 1.2 V-75A
78 - 83 72 6 6.8 11 d1 + 3 d1 + 18 9.0 ± 1.2 V-80A
83 - 88 76 6 6.8 11 d1 + 3 d1 + 18 9.0 ± 1.2 V-85A
88 - 93 81 6 6.8 11 d1 + 3 d1 + 18 9.0 ± 1.2 V-90A
93 - 98 85 6 6.8 11 d1 + 3 d1 + 18 9.0 ± 1.2 V-95A
98 - 105 90 6 6.8 11 d1 + 3 d1 + 18 9.0 ± 1.2 V-100A
105 - 115 99 7 7.9 12.8 d1 + 4 d1 + 21 10.5 ± 1.5 V-110A
115 - 125 108 7 7.9 12.8 d1 + 4 d1 + 21 10.5 ± 1.5 V-120A
125 - 135 117 7 7.9 12.8 d1 + 4 d1 + 21 10.5 ± 1.5 V-130A
135 - 145 126 7 7.9 12.8 d1 + 4 d1 + 21 10.5 ± 1.5 V-140A
145 - 155 135 7 7.9 12.8 d1 + 4 d1 + 21 10.5 ± 1.5 V-150A
155 - 165 144 8 9 14.5 d1 + 4 d1 + 24 12.0 ± 1.8 V-160A
165 - 175 153 8 9 14.5 d1 + 4 d1 + 24 12.0 ± 1.8 V-170A
175 - 185 162 8 9 14.5 d1 + 4 d1 + 24 12.0 ± 1.8 V-180A
185 - 195 171 8 9 14.5 d1 + 4 d1 + 24 12.0 ± 1.8 V-190A
195 - 210 180 8 9 14.5 d1 + 4 d1 + 24 12.0 ± 1.8 V-199A
190 - 210 180 15 14.3 25 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ± 4.0 V-200A
210 - 235 198 15 14.3 25 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ± 4.0 V-220A

235 - 265

225 15 14.3 25 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ± 4.0 V-250A