Z型油封
Z形橡胶油封适用于回转轴的滚动轴承及其他机械设备中起防尘和封油作用,主要材料有丁晴橡胶NBR和氟胶FKM,设计选用时可参照JB/ZQ4075-97标准。
工况条件:
工作温度:丁晴橡胶NBR:-30~+120℃;
氟胶FKM:-20~+200℃;
工作介质:液压油、乳化液、水;
旋转速度:≤6m/s。
规格及沟槽尺寸
订货号 | 轴径d | 油封 | 沟槽 | |||||||
基本尺寸d1 | 基本尺寸D1 | 基本尺寸d2 | 基本尺寸b1 | 用于钢B1min | 用于铸铁B1min | |||||
Z-10 | 10 | 21.5 | 9 | 3 | 3.8 | 21 | 11 | 3 | 8 | 10 |
Z-12 | 12 | 23.5 | 11 | 23 | 13 | |||||
Z-15 | 15 | 26.5 | 14 | 26 | 16 | |||||
Z-17 | 17 | 28.5 | 16 | 28 | 18 | |||||
Z-20 | 20 | 31.5 | 19 | 31 | 21.5 | |||||
Z-25 | 25 | 38.5 | 24 | 4 | 4.9 | 38 | 26.5 | 4 | 10 | 12 |
Z-30 | 30 | 43.5 | 29 | 43 | 31.5 | |||||
Z-35 | 35 | 48.5 | 34 | 48 | 36.5 | |||||
Z-40 | 40 | 53.5 | 39 | 53 | 41.5 | |||||
Z-45 | 45 | 58.5 | 44 | 58 | 46.5 | |||||
Z-50 | 50 | 68 | 49 | 5 | 6.2 | 67 | 51.5 | 5 | ||
Z-55 | 55 | 73 | 53 | 72 | 56.5 | |||||
Z-60 | 60 | 78 | 58 | 77 | 62 | |||||
Z-65 | 65 | 83 | 63 | 82 | 67 | |||||
Z-70 | 70 | 90 | 68 | 6 | 7.4 | 89 | 72 | 6 | 12 | 15 |
Z-75 | 75 | 95 | 73 | 94 | 77 | |||||
Z-80 | 80 | 100 | 78 | 99 | 82 | |||||
Z-85 | 85 | 105 | 83 | 104 | 87 | |||||
Z-90 | 90 | 111 | 88 | 7 | 8.4 | 110 | 92 | 7 | ||
Z-95 | 95 | 117 | 93 | 116 | 97 | |||||
Z-100 | 100 | 126 | 98 | 8 | 9.7 | 125 | 102 | 8 | 16 | 18 |
Z-105 | 105 | 131 | 103 | 130 | 107 | |||||
Z-110 | 110 | 136 | 108 | 135 | 113 | |||||
Z-115 | 115 | 141 | 113 | 140 | 118 | |||||
Z-120 | 120 | 150 | 118 | 9 | 149 | 123 | 9 | |||
Z-125 | 125 | 155 | 123 | 11 | 154 | 128 | 18 | 20 | ||
Z-130 | 130 | 160 | 128 | 159 | 133 | |||||
Z-135 | 135 | 165 | 133 | 164 | 138 | |||||
Z-140 | 140 | 174 | 138 | 10 | 12 | 173 | 143 | 10 | 20 | 22 |
Z-145 | 145 | 179 | 143 | 178 | 148 | |||||
Z-150 | 150 | 184 | 148 | 183 | 153 | |||||
Z-155 | 155 | 189 | 153 | 188 | 158 | |||||
Z-160 | 160 | 194 | 158 | 193 | 163 | |||||
Z-165 | 165 | 199 | 163 | 198 | 168 | |||||
Z-170 | 170 | 204 | 168 | 203 | 173 | |||||
Z-175 | 175 | 209 | 173 | 208 | 178 | |||||
Z-180 | 180 | 214 | 178 | 213 | 183 | |||||
Z-185 | 185 | 219 | 183 | 218 | 188 | |||||
Z-190 | 190 | 224 | 188 | 223 | 193 | |||||
Z-195 | 195 | 229 | 193 | 228 | 198 | 11 | 22 | 24 | ||
Z-200 | 200 | 241 | 198 | 240 | 203 | |||||
Z-210 | 210 | 251 | 208 | 11 | 14 | 250 | 213 | |||
Z-220 | 220 | 261 | 218 | 260 | 223 | |||||
Z-230 | 230 | 271 | 228 | 12 | 15 | 270 | 233 | 12 | 24 | 26 |
Z-240 | 240 | 287 | 238 | 286 | 243 | |||||
Z-250 | 250 | 297 | 248 | 296 | 253 | |||||
Z-260 | 260 | 307 | 258 | 306 | 263 | |||||
Z-280 | 280 | 333 | 278 | 13 | 16 | 332 | 283 | 13 | 26 | 28 |
Z-300 | 300 | 353 | 298 | 352 | 303 | |||||
Z-320 | 320 | 373 | 318 | 372 | 323 | |||||
Z-340 | 340 | 393 | 338 | 392 | 343 | |||||
Z-360 | 360 | 413 | 358 | 412 | 363 | |||||
Z-380 | 380 | 433 | 378 | 432 | 383 |
备注:1、与Z形油封作相对旋转的,其轴径尺寸公差带推荐采用h11,表面粗糙度Ra值不大于0.8;
2、Z形油封在安装时,必须将与轴接触的唇边朝向所要进行防尘与油封的空腔内部。