旋转泛塞封

       旋转泛塞封是由U形密封外套和V型耐腐蚀金属弹簧组成。它的密封外环后跟带有一个发兰,发兰卡紧在沟槽中防止密封件旋转,这样,又短又粗的动密封唇就可以发挥低磨擦,长寿命,并且即使在高黏度的介质中都能起到良好的刮油作用。它在低压或零压力时,金属弹簧提供主要的密封力,随着系统压力升高,主要的密封力由系统压力来提供,这样就保证了从零至高压都是紧密的密封。它的密封外套和弹簧可以选配各种合适的材料 ,这样就有了超出液压领域的更广泛的用途,例如在化工、制药和食品工业。

技术数据如下:

          工作压力:15MPA(动态负载),25MPA(静态负载)

          工作速度:2M/S

          工作温度:--100度----+260度

          工作介质:几乎所有流体、化学品和气体。

配合表面的材料硬度和表面粗糙度

      旋转运动的密封对配合表面有特殊的要求,我们建议硬度最低55HRC,淬火深度至少0.3mm,未淬火的配合表面应当至少具有布氏硬度170HB。轴表面的粗糙度Ra=0.1-0.2um,静态沟槽表面的粗糙度Ra=0.3-0.5um。

 

 

 

 

 

活塞杆直径 沟槽直径 沟槽宽度 订货号
dN f8/h9 D1 H9 D2 H10 L
5.00  10.00  14.00  3.60  TVM100050
6.00  11.00  15.00  3.60  TVM100060
8.00  13.00  17.00  3.60  TVM100080
10.00  15.00  19.00  3.60  TVM100100
12.00  17.00  21.00  3.60  TVM100120
14.00  19.00  23.00  3.60  TVM100140
15.00  20.00  24.00  3.60  TVM100150
16.00  21.00  25.00  3.60  TVM100160
18.00  23.00  27.00  3.60  TVM100180
20.00  27.00  32.50  4.80  TVM200200
22.00  29.00  34.50  4.80  TVM200220
25.00  32.00  37.50  4.80  TVM200250
28.00  35.00  40.50  4.80  TVM200280
30.00  37.00  42.50  4.80  TVM200300
32.00  39.00  44.50  4.80  TVM200320
35.00  42.00  47.50  4.80  TVM200350
36.00  43.00  48.50  4.80  TVM200360
40.00  50.50  57.50  7.10  TVM300400
42.00  52.50  59.50  7.10  TVM300420
45.00  55.50  62.50  7.10  TVM300450
48.00  58.50  65.50  7.10  TVM300480
50.00  60.50  67.50  7.10  TVM300500
52.00  62.50  69.50  7.10  TVM300520
55.00  65.50  72.50  7.10  TVM300550
56.00  66.50  73.50  7.10  TVM300560
60.00  70.50  77.50  7.10  TVM300600
63.00  73.50  80.50  7.10  TVM300630
65.00  75.50  82.50  7.10  TVM300650
70.00  80.50  87.50  7.10  TVM300700
75.00  85.50  92.50  7.10  TVM300750
80.00  90.50  97.50  7.10  TVM300800
85.00  95.50  102.50  7.10  TVM300850
90.00  100.50  107.50  7.10  TVM300900
95.00  105.50  112.50  7.10  TVM300950
100.00  110.50  117.50  7.10  TVM301000
105.00  115.50  122.50  7.10  TVM301050
110.00  120.50  127.50  7.10  TVM301100
115.00  125.50  132.50  7.10  TVM301150
120.00  130.50  137.50  7.10  TVM301200
125.00  135.50  142.50  7.10  TVM301250
130.00  140.50  147.50  7.10  TVM301300
135.00  145.50  152.50  7.10  TVM301350
140.00  150.50  157.50  7.10  TVM301400
150.00  160.50  167.50  7.10  TVM301500
160.00  170.50  177.50  7.10  TVM301600
170.00  180.50  187.50  7.10  TVM301700
180.00  190.50  197.50  7.10  TVM301800
190.00  200.50  207.50  7.10  TVM301900
200.00  210.50  217.50  7.10  TVM302000
210.00  220.50  227.50  7.10  TVM302100
220.00  230.50  237.50  7.10  TVM302200
230.00  240.50  247.50  7.10  TVM302300
240.00  250.50  257.50  7.10  TVM302400
250.00  260.50  267.50  7.10  TVM302500
280.00  290.50  297.50  7.10  TVM302800
300.00  310.50  317.50  7.10  TVM303000
320.00  330.50  337.50  7.10  TVM303200
350.00  360.50  367.50  7.10  TVM303500
360.00  370.50  377.50  7.10  TVM303600
400.00  410.50  417.50  7.10  TVM304000
420.00  434.00  442.00  9.50  TVM404200
450.00  464.00  472.00  9.50  TVM404500
480.00  494.00  502.00  9.50  TVM404800
500.00  514.00  522.00  9.50  TVM405000
600.00  614.00  622.00  9.50  TVM406000
700.00  714.00  722.00  9.50  TVM407000

备注:其他尺寸和不超过2500 mm直径的所有中间尺寸均能供货(包括英制尺寸,inch)。