DC和DB型骨架油封
DC和DB型骨架油封由两个相反方向的密封唇对置组合形成的油封,主要用于两种油的密封,可节省空间。

| 油封公称尺寸 | 订货号 | |||
| 轴径 | 外径 | 宽 | DC型 | DB型 |
| d | D | b | ||
| 20 | 35 | 10 | AW1015-EO | |
| 22 | 40 | 10 | AW1140-E1 | |
| 35 | 55 | 11 | AW2085-E1 | |
| 65 | 90 | 13 | AW3409-EO | |
| 70 | 92 | 14 | AW3521-FO | |
| 70 | 92 | 15 | AW3522-E1 | |
| 50 | 72 | 18 | AW2870-JO | |
| 55 | 78 | 18 | AW3057-EO | |
| 60 | 82 | 18 | AW3225-EO | |
| 75 | 100 | 20 | AW3623-EO | |
| 90 | 115 | 20 | AW3935-E1 | |
| 90 | 125 | 28 | AW3946-EO | |
| 100 | 125 | 20 | AW4068-EO | |
| 110 | 140 | 22 | AW4215-E1 | |
| 45 | 70 | 15 | AW2678-EO | |
| 60 | 85 | 22 | AW3237-FO | |
| 80 | 105 | 20 | AW3747-IO | |
| 90 | 115 | 20 | AW3935-FO | |
| 95 | 120 | 20 | AW3997-FO | |
| 115 | 145 | 22 | AW4287-FO | |
| 125 | 155 | 22 | AW4401-EO | |
| 130 | 160 | 22 | AW4455-EO | |
