星型密封
.jpg)
| 内径d1 | 线径d2 | 内径d1 | 线径d2 | 内径d1 | 线径d2 | 内径d1 | 线径d2 | |||
| 240.89 | 3.53 | 85.09 | 5.33 | 380.37 | 5.33 | 354.97 | 7.00 | |||
| 247.24 | 3.53 | 88.27 | 5.33 | 405.26 | 5.33 | 367.67 | 7.00 | |||
| 253.59 | 3.53 | 91.44 | 5.33 | 430.66 | 5.33 | 380.37 | 7.00 | |||
| 266.29 | 3.53 | 94.62 | 5.33 | 456.06 | 5.33 | 393.07 | 7.00 | |||
| 278.99 | 3.53 | 97.79 | 5.33 | 481.38 | 5.33 | 405.26 | 7.00 | |||
| 291.69 | 3.53 | 100.97 | 5.33 | 506.78 | 5.33 | 417.96 | 7.00 | |||
| 304.39 | 3.53 | 104.14 | 5.33 | 532.18 | 5.33 | 430.66 | 7.00 | |||
| 329.79 | 3.53 | 107.32 | 5.33 | 557.58 | 5.33 | 443.36 | 7.00 | |||
| 355.19 | 3.53 | 110.49 | 5.33 | 582.68 | 5.33 | 456.06 | 7.00 | |||
| 380.59 | 3.53 | 113.67 | 5.33 | 608.08 | 5.33 | 468.76 | 7.00 | |||
| 405.26 | 3.53 | 116.84 | 5.33 | 633.48 | 5.33 | 481.46 | 7.00 | |||
| 430.66 | 3.53 | 120.02 | 5.33 | 658.88 | 5.33 | 494.16 | 7.00 | |||
| 456.06 | 3.53 | 123.19 | 5.33 | 113.67 | 7.00 | 506.86 | 7.00 | |||
| 10.46 | 5.33 | 126.37 | 5.33 | 116.84 | 7.00 | 532.26 | 7.00 | |||
| 12.07 | 5.33 | 129.54 | 5.33 | 120.02 | 7.00 | 557.66 | 7.00 | |||
| 13.64 | 5.33 | 132.72 | 5.33 | 123.19 | 7.00 | 582.68 | 7.00 | |||
| 15.24 | 5.33 | 135.89 | 5.33 | 126.37 | 7.00 | 608.08 | 7.00 | |||
| 16.81 | 5.33 | 139.07 | 5.33 | 129.54 | 7.00 | 633.48 | 7.00 | |||
| 18.42 | 5.33 | 142.24 | 5.33 | 132.72 | 7.00 | 658.88 | 7.00 | |||
| 19.99 | 5.33 | 145.42 | 5.33 | 135.89 | 7.00 | |||||
| 21.59 | 5.33 | 148.59 | 5.33 | 139.07 | 7.00 | |||||
| 23.16 | 5.33 | 151.77 | 5.33 | 142.24 | 7.00 | |||||
| 24.77 | 5.33 | 158.12 | 5.33 | 145.42 | 7.00 | |||||
| 26.34 | 5.33 | 164.47 | 5.33 | 148.59 | 7.00 | |||||
| 27.94 | 5.33 | 170.82 | 5.33 | 151.77 | 7.00 | |||||
| 29.51 | 5.33 | 177.17 | 5.33 | 158.12 | 7.00 | |||||
| 31.12 | 5.33 | 183.52 | 5.33 | 164.47 | 7.00 | |||||
| 32.69 | 5.33 | 189.87 | 5.33 | 170.82 | 7.00 | |||||
| 34.29 | 5.33 | 196.22 | 5.33 | 177.17 | 7.00 | |||||
| 37.47 | 5.33 | 202.57 | 5.33 | 183.52 | 7.00 | |||||
| 40.64 | 5.33 | 208.92 | 5.33 | 189.87 | 7.00 | |||||
| 43.82 | 5.33 | 215.27 | 5.33 | 196.22 | 7.00 | |||||
| 46.99 | 5.33 | 221.62 | 5.33 | 202.57 | 7.00 | |||||
| 50.17 | 5.33 | 227.97 | 5.33 | 215.27 | 7.00 | |||||
| 53.34 | 5.33 | 234.32 | 5.33 | 227.97 | 7.00 | |||||
| 56.52 | 5.33 | 240.67 | 5.33 | 240.67 | 7.00 | |||||
| 59.69 | 5.33 | 247.02 | 5.33 | 253.37 | 7.00 | |||||
| 62.87 | 5.33 | 253.37 | 5.33 | 266.07 | 7.00 | |||||
| 66.04 | 5.33 | 266.07 | 5.33 | 278.77 | 7.00 | |||||
| 69.22 | 5.33 | 278.77 | 5.33 | 291.47 | 7.00 | |||||
| 72.39 | 5.33 | 291.47 | 5.33 | 304.17 | 7.00 | |||||
| 75.57 | 5.33 | 304.17 | 5.33 | 316.87 | 7.00 | |||||
| 78.74 | 5.33 | 329.57 | 5.33 | 329.57 | 7.00 | |||||
| 81.92 | 5.33 | 354.97 | 5.33 | 342.27 | 7.00 |
