O型胶条
粘接的O型胶条是由挤出的胶条粘接或者硫化而制成的,主要用于静态密封。粘接的O型胶条是以长度为单位供货的,标准材料是丁氰橡胶NBR70,氟橡胶FKM75,硅橡胶MVQ60和三元乙丙橡胶EPDM70,其他特殊的材料也可提供,请咨询我公司。
| O型胶条的截径d2尺寸表 | |||
| 丁氰橡胶 | 氟橡胶 | 硅橡胶 | 三元乙丙橡胶 |
| NBR70 | FKM75 | MVQ60 | EPDM70 |
| 截径d2 | 截径d2 | 截径d2 | 截径d2 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |
| 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |
| 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
| 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
