O型圈
            
	O形圈的安装
	    在进行O形圈安装时,须注意以下事项:
	    -确保各棱边或过渡处已倒角或倒钝并去除毛刺。
	    -检查被密封表面有无缺陷。
	    -清除所有的加工残留物。
	    -安装路径上的螺纹需加防护套,以防螺纹尖角刮伤O形圈。
	    -为了方便安装,可对O形圈安装表面涂润滑油脂。
	    -手动安装时,不可使用尖锐工具,但要尽量有效借助工具,以保证O形圈不扭曲。
	    -禁止过分拉伸O形圈。
	    -由密封带制成的O形圈,禁止在其连接处进行拉伸。
	    -若进行自动安装,须做好充分准备。例如:为便于安装,可在O形圈的表面涂钼、石墨、敷上滑石粉或用PTFE涂覆。
	 O形圈贮存
	     密封件常作为备件方式贮存较长时间。为避免因外界因素而影响O形圈的物理和化学性能,使弹性体损坏,在贮存时应遵守以下一些规则:
	     -贮存在干燥处。
	     -温度在+5℃~+25℃之间,避免和热源直接接触。
	     -避免在阳光或氖光灯下直接照射。
	     -置于原始装箱或气密容器内以防止氧化。
	     -远离有害气源(如臭氧)以防止弹性体受损。
O型圈尺寸选型表
	.jpg)
| 内径d1 | 线径d2 | 内径d1 | 线径d2 | 内径d1 | 线径d2 | 内径d1 | 线径d2 | |||
| 0.50 | 1.00 | 3.20 | 1.60 | 6.50 | 1.50 | 8.00 | 5.00 | |||
| 0.74 | 1.02 | 3.20 | 1.80 | 6.50 | 1.60 | 8.10 | 1.60 | |||
| 1.00 | 1.50 | 3.20 | 2.50 | 6.50 | 2.00 | 8.30 | 2.40 | |||
| 1.07 | 1.27 | 3.30 | 1.00 | 6.50 | 3.00 | 8.50 | 1.00 | |||
| 1.20 | 1.00 | 3.30 | 1.50 | 6.50 | 5.00 | 8.50 | 1.50 | |||
| 1.24 | 2.62 | 3.30 | 2.40 | 6.60 | 1.60 | 8.50 | 1.80 | |||
| 1.42 | 1.52 | 3.40 | 1.90 | 6.60 | 2.40 | 8.50 | 2.00 | |||
| 1.50 | 1.00 | 3.50 | 1.00 | 6.70 | 1.80 | 8.50 | 2.50 | |||
| 1.50 | 1.50 | 4.90 | 1.90 | 6.80 | 1.90 | 8.50 | 3.00 | |||
| 1.78 | 1.02 | 5.00 | 1.00 | 6.90 | 1.80 | 8.60 | 2.40 | |||
| 1.78 | 1.78 | 5.00 | 1.20 | 7.00 | 1.00 | 8.75 | 1.80 | |||
| 1.80 | 1.00 | 5.00 | 1.50 | 7.00 | 1.20 | 8.80 | 1.90 | |||
| 1.80 | 1.20 | 5.00 | 1.80 | 7.00 | 1.30 | 8.90 | 1.90 | |||
| 1.80 | 1.80 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 1.50 | 8.90 | 2.70 | |||
| 2.00 | 1.00 | 5.00 | 2.50 | 7.00 | 1.80 | 8.92 | 1.83 | |||
| 2.00 | 1.50 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 9.00 | 1.00 | |||
| 2.00 | 1.80 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 2.50 | 9.00 | 1.20 | |||
| 2.06 | 2.62 | 5.10 | 1.60 | 7.00 | 3.00 | 9.00 | 1.50 | |||
| 2.20 | 1.00 | 5.15 | 1.80 | 7.00 | 4.00 | 9.00 | 1.80 | |||
| 2.24 | 1.80 | 5.23 | 2.62 | 7.10 | 1.60 | 9.00 | 2.00 | |||
| 2.40 | 1.90 | 5.28 | 1.78 | 7.10 | 1.80 | 9.00 | 2.50 | |||
| 2.50 | 1.00 | 5.30 | 1.80 | 7.20 | 1.90 | 9.00 | 3.00 | |||
| 2.50 | 1.20 | 5.30 | 2.40 | 7.30 | 2.40 | 9.00 | 4.00 | |||
| 2.50 | 1.30 | 5.50 | 1.00 | 7.50 | 1.50 | 9.00 | 4.50 | |||
| 2.50 | 1.50 | 5.50 | 1.50 | 7.50 | 1.80 | 9.00 | 6.00 | |||
| 2.50 | 1.60 | 5.50 | 1.60 | 7.50 | 2.00 | 9.10 | 1.60 | |||
| 2.50 | 1.80 | 5.50 | 2.00 | 7.50 | 2.50 | 9.12 | 3.53 | |||
| 2.57 | 1.78 | 5.60 | 1.80 | 7.52 | 3.53 | 9.19 | 2.62 | |||
| 2.60 | 1.00 | 5.60 | 2.40 | 7.59 | 2.62 | 9.25 | 1.78 | |||
| 2.60 | 1.20 | 5.70 | 1.90 | 7.60 | 2.40 | 9.30 | 2.20 | |||
| 2.60 | 1.30 | 5.80 | 1.90 | 7.65 | 1.63 | 9.30 | 2.40 | |||
| 2.60 | 1.90 | 5.94 | 3.53 | 7.65 | 1.78 | 9.50 | 1.00 | |||
| 2.70 | 1.60 | 6.00 | 1.00 | 7.80 | 1.90 | 9.50 | 1.50 | |||
| 2.80 | 1.60 | 6.00 | 1.50 | 8.00 | 1.00 | 9.50 | 1.60 | |||
| 2.80 | 1.80 | 6.00 | 1.80 | 8.00 | 1.50 | 9.50 | 1.80 | |||
| 2.80 | 1.90 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 1.60 | 9.50 | 2.00 | |||
| 2.84 | 2.62 | 6.00 | 2.20 | 8.00 | 1.80 | 9.50 | 2.50 | |||
| 2.90 | 1.78 | 6.00 | 2.50 | 8.00 | 1.90 | 9.50 | 3.00 | |||
| 3.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 2.00 | 9.60 | 2.40 | |||
| 3.00 | 1.50 | 6.02 | 2.62 | 8.00 | 2.20 | 9.80 | 1.90 | |||
| 3.00 | 2.00 | 6.07 | 1.63 | 8.00 | 2.40 | 9.80 | 2.40 | |||
| 3.00 | 2.40 | 6.07 | 1.78 | 8.00 | 2.50 | 10.00 | 1.00 | |||
| 3.00 | 2.70 | 6.10 | 1.60 | 8.00 | 3.00 | 10.00 | 1.50 | |||
| 3.00 | 3.00 | 6.30 | 1.80 | 8.00 | 3.50 | 10.00 | 1.80 | |||
| 3.10 | 1.60 | 6.30 | 2.40 | 8.00 | 4.00 | 10.00 | 2.00 | |||
| 3.15 | 1.80 | 6.40 | 1.90 | 8.00 | 4.50 | 10.00 | 2.40 | 
