O型圈
            
| 内径d1 | 线径d2 | 内径d1 | 线径d2 | 内径d1 | 线径d2 | 内径d1 | 线径d2 | |||
| 196.22 | 7.00 | 219.30 | 5.70 | 234.62 | 2.62 | 249.50 | 8.40 | |||
| 196.44 | 3.53 | 219.50 | 3.00 | 235.00 | 4.00 | 250.00 | 3.00 | |||
| 196.52 | 2.62 | 219.50 | 8.40 | 235.00 | 5.00 | 250.00 | 3.55 | |||
| 199.10 | 8.40 | 220.00 | 2.00 | 235.00 | 6.00 | 250.00 | 4.00 | |||
| 199.30 | 5.70 | 220.00 | 3.00 | 235.00 | 7.00 | 250.00 | 5.00 | |||
| 199.50 | 3.00 | 220.00 | 4.00 | 235.00 | 8.00 | 250.00 | 6.00 | |||
| 202.57 | 5.33 | 220.00 | 5.00 | 236.00 | 5.30 | 250.00 | 7.00 | |||
| 202.57 | 7.00 | 220.00 | 7.00 | 236.00 | 7.00 | 250.00 | 8.00 | |||
| 202.79 | 3.53 | 220.00 | 8.00 | 238.00 | 2.00 | 253.37 | 5.33 | |||
| 202.87 | 2.62 | 221.62 | 5.33 | 238.00 | 4.00 | 253.37 | 7.00 | |||
| 204.30 | 5.70 | 221.84 | 3.53 | 238.00 | 5.00 | 253.59 | 3.53 | |||
| 208.92 | 5.33 | 221.92 | 2.62 | 238.00 | 8.00 | 254.00 | 3.00 | |||
| 209.10 | 8.40 | 222.00 | 4.00 | 239.10 | 8.40 | 254.50 | 8.40 | |||
| 209.14 | 3.53 | 224.00 | 5.30 | 239.30 | 5.70 | 255.00 | 2.00 | |||
| 209.22 | 2.62 | 224.00 | 7.00 | 239.50 | 3.00 | 255.00 | 3.00 | |||
| 209.30 | 5.70 | 224.50 | 8.40 | 239.50 | 8.40 | 255.00 | 4.00 | |||
| 209.50 | 3.00 | 225.00 | 3.00 | 240.00 | 3.00 | 255.00 | 5.00 | |||
| 210.00 | 4.00 | 225.00 | 4.00 | 240.00 | 4.00 | 258.00 | 5.30 | |||
| 210.00 | 5.00 | 225.00 | 5.00 | 240.00 | 5.00 | 258.00 | 6.00 | |||
| 210.00 | 6.50 | 225.00 | 6.00 | 240.00 | 6.00 | 258.00 | 7.00 | |||
| 210.00 | 7.00 | 225.00 | 7.00 | 240.67 | 5.33 | 259.10 | 8.40 | |||
| 210.00 | 8.00 | 225.00 | 8.00 | 240.67 | 7.00 | 259.30 | 5.70 | |||
| 212.00 | 2.50 | 226.00 | 6.00 | 240.89 | 3.53 | 259.50 | 8.40 | |||
| 212.00 | 5.30 | 227.97 | 5.33 | 240.97 | 2.62 | 260.00 | 2.50 | |||
| 212.00 | 6.00 | 227.97 | 7.00 | 242.00 | 5.00 | 260.00 | 3.00 | |||
| 212.00 | 7.00 | 228.00 | 4.00 | 242.00 | 6.00 | 260.00 | 4.00 | |||
| 213.00 | 3.00 | 228.00 | 7.00 | 242.00 | 8.00 | 260.00 | 5.00 | |||
| 213.00 | 7.00 | 228.19 | 3.53 | 243.00 | 5.30 | 260.00 | 6.00 | |||
| 214.00 | 5.00 | 228.27 | 2.62 | 243.00 | 7.00 | 260.00 | 7.00 | |||
| 214.50 | 8.40 | 229.00 | 6.00 | 244.00 | 2.00 | 260.00 | 8.00 | |||
| 215.00 | 3.00 | 229.10 | 8.40 | 244.00 | 7.00 | 262.00 | 2.00 | |||
| 215.00 | 5.00 | 229.30 | 5.70 | 244.50 | 3.00 | 262.00 | 4.00 | |||
| 215.00 | 8.00 | 229.50 | 8.40 | 244.50 | 8.40 | 264.50 | 8.40 | |||
| 215.27 | 5.33 | 230.00 | 2.00 | 245.00 | 3.00 | 265.00 | 3.00 | |||
| 215.27 | 7.00 | 230.00 | 3.00 | 245.00 | 5.00 | 265.00 | 4.00 | |||
| 215.49 | 3.53 | 230.00 | 4.00 | 246.00 | 4.00 | 265.00 | 5.00 | |||
| 215.57 | 2.62 | 230.00 | 5.00 | 247.00 | 6.00 | 265.00 | 5.30 | |||
| 216.00 | 2.00 | 230.00 | 5.30 | 247.00 | 7.00 | 265.00 | 6.50 | |||
| 216.00 | 4.00 | 230.00 | 7.00 | 247.02 | 5.33 | 265.00 | 7.00 | |||
| 217.00 | 5.00 | 230.00 | 8.00 | 247.24 | 3.53 | 265.00 | 8.00 | |||
| 218.00 | 5.30 | 233.00 | 3.00 | 247.32 | 2.62 | 266.00 | 6.00 | |||
| 218.00 | 6.00 | 234.10 | 8.40 | 248.00 | 5.00 | 266.07 | 5.33 | |||
| 218.00 | 7.00 | 234.32 | 5.33 | 249.10 | 8.40 | 266.07 | 7.00 | |||
| 218.50 | 4.50 | 234.50 | 8.40 | 249.30 | 5.70 | 266.29 | 3.53 | |||
| 219.10 | 8.40 | 234.54 | 3.53 | 249.50 | 3.00 | 267.00 | 4.50 | 
