轴用旋转格来圈
轴用旋转格来圈由一个耐磨、低摩擦的填充聚四氟乙烯(PTFE)滑动环和O形橡胶密封圈组合成。O形圈提供预紧力,可对滑动环的磨损起补偿作用。它具有双向密封效果,适用于对带有旋转或摇摆运动的杆、轴、主轴、旋转传动输入端、轴径和旋转接头等进行密封。轴径小于Φ30的规格,应采用分体式沟槽。
技术数据如下:
工作压力:30MPA
工作速度:2M/S
工作温度:--45度----+200度(选用不同的O型圈的材料)
工作介质:液压油、水、空气和其他介质(选用不同的O型圈的材料)。
配合表面的材料硬度和表面粗糙度
旋转运动的密封对配合表面有特殊的要求,我们建议硬度最低55HRC,淬火深度至少0.3mm,未淬火的配合表面应当至少具有布氏硬度170HB。轴表面的粗糙度Ra=0.05-0.20um,静态沟槽表面的粗糙度Ra<1.6um。
活塞杆直径 | 沟槽直径 | 沟槽宽度 | 订货号 | O-形圈规格 |
DN H9 | d1 h9 | L1 +0,2 | ||
6 | 10.9 | 2.2 | TG3000060 | 7.65 x 1.78 |
8 | 12.9 | 2.2 | TG3000080 | 9.5 x 1.8 |
10 | 14.9 | 2.2 | TG3000100 | 11.8 x 1.8 |
12 | 16.9 | 2.2 | TG3000120 | 14.00 x 1.78 |
14 | 18.9 | 2.2 | TG3000140 | 15.60 x 1.78 |
15 | 19.9 | 2.2 | TG3000150 | 17.17 x 1.78 |
16 | 20.9 | 2.2 | TG3000160 | 17.17 x 1.78 |
18 | 22.9 | 2.2 | TG3000180 | 18.77 x 1.78 |
20 | 27.5 | 3.2 | TG3100200 | 21.89 x 2.62 |
22 | 29.5 | 3.2 | TG3100220 | 25.07 x 2.62 |
25 | 32.5 | 3.2 | TG3100250 | 28.24 x 2.62 |
28 | 35.5 | 3.2 | TG3100280 | 31.42 x 2.62 |
30 | 37.5 | 3.2 | TG3100300 | 32.99 x 2.62 |
32 | 39.5 | 3.2 | TG3100320 | 34.59 x 2.62 |
35 | 42.5 | 3.2 | TG3100350 | 37.77 x 2.62 |
36 | 43.5 | 3.2 | TG3100360 | 39.34 x 2.62 |
40 | 51 | 4.2 | TG3200400 | 44.04 x 3.53 |
42 | 53 | 4.2 | TG3200420 | 47.22 x 3.53 |
45 | 56 | 4.2 | TG3200450 | 50.39 x 3.53 |
48 | 59 | 4.2 | TG3200480 | 53.57 x 3.53 |
50 | 61 | 4.2 | TG3200500 | 53.57 x 3.53 |
52 | 63 | 4.2 | TG3200520 | 56.74 x 3.53 |
55 | 66 | 4.2 | TG3200550 | 59.92 x 3.53 |
56 | 67 | 4.2 | TG3200560 | 59.92 x 3.53 |
60 | 71 | 4.2 | TG3200600 | 63.09 x 3.53 |
63 | 74 | 4.2 | TG3200630 | 66.27 x 3.53 |
65 | 76 | 4.2 | TG3200650 | 69.44 x 3.53 |
70 | 81 | 4.2 | TG3200700 | 75.79 x 3.53 |
75 | 86 | 4.2 | TG3200750 | 78.97 x 3.53 |
80 | 91 | 4.2 | TG3200800 | 85.32 x 3.53 |
85 | 96 | 4.2 | TG3200850 | 88.49 x 3.53 |
90 | 101 | 4.2 | TG3200900 | 94.84 x 3.53 |
95 | 106 | 4.2 | TG3200950 | 101.19 x 3.53 |
100 | 111 | 4.2 | TG3201000 | 104.37 x 3.53 |
105 | 116 | 4.2 | TG3201050 | 110.72 x 3.53 |
110 | 121 | 4.2 | TG3201100 | 113.89 x 3.53 |
115 | 126 | 4.2 | TG3201150 | 120.24 x 3.53 |
120 | 131 | 4.2 | TG3201200 | 123.42 x 3.53 |
125 | 136 | 4.2 | TG3201250 | 129.77 x 3.53 |
130 | 141 | 4.2 | TG3201300 | 136.12 x 3.53 |
135 | 146 | 4.2 | TG3201350 | 139.29 x 3.53 |
140 | 151 | 4.2 | TG3201400 | 145.64 x 3.53 |
150 | 161 | 4.2 | TG3201500 | 151.99 x 3.53 |
160 | 171 | 4.2 | TG3201600 | 164.69 x 3.53 |
170 | 181 | 4.2 | TG3201700 | 177.39 x 3.53 |
180 | 191 | 4.2 | TG3201800 | 183.74 x 3.53 |
190 | 201 | 4.2 | TG3201900 | 196.44 x 3.53 |
200 | 215.5 | 6.3 | TG3302000 | 208.92 x 5.33 |
210 | 225.5 | 6.3 | TG3302100 | 215.27 x 5.33 |
220 | 235.5 | 6.3 | TG3302200 | 227.97 x 5.33 |
240 | 255.5 | 6.3 | TG3302400 | 247.02 x 5.33 |
250 | 265.5 | 6.3 | TG3302500 | 253.37 x 5.33 |
280 | 301 | 8.1 | TG3402800 | 291.47 x 7.00 |
300 | 321 | 8.1 | TG3403000 | 304.17 x 7.00 |
320 | 341 | 8.1 | TG3403200 | 329.57 x 7.00 |
350 | 371 | 8.1 | TG3403500 | 354.97 x 7.00 |
360 | 381 | 8.1 | TG3403600 | 367.67 x 7.00 |
400 | 421 | 8.1 | TG3404000 | 405.26 x 7.00 |
420 | 441 | 8.1 | TG3404200 | 430.66 x 7.00 |
450 | 471 | 8.1 | TG3404500 | 456.06 x 7.00 |
480 | 501 | 8.1 | TG3404800 | 494.16 x 7.00 |
500 | 521 | 8.1 | TG3405000 | 506.86 x 7.00 |
600 | 621 | 8.1 | TG3406000 | 608.08 x 7.00 |
700 | 728 | 9.5 | TG3507000 | 713.00 x 8.40 |
备注:其他尺寸和不超过2700 mm直径的所有中间尺寸均能供货(包括英制尺寸,inch)。