孔用旋转格来圈
孔用旋转格来圈由一个耐磨、低摩擦的填充聚四氟乙烯(PTFE)滑动环和O形橡胶密封圈组合成。O形圈提供预紧力,可对滑动环的磨损起补偿作用。它具有双向密封效果,适用于对带有旋转或摇摆运动的孔、旋转传动输入端和旋转接头等进行密封。轴径小于Φ30的规格,应采用分体式沟槽。
技术数据如下:
工作压力:30MPA
工作速度:2M/S
工作温度:--45度----+200度(选用不同的O型圈的材料)
工作介质:液压油、水、空气和其他介质(选用不同的O型圈的材料)。
配合表面的材料硬度和表面粗糙度
旋转运动的密封对配合表面有特殊的要求,我们建议硬度最低55HRC,淬火深度至少0.3mm,未淬火的配合表面应当至少具有布氏硬度170HB。孔表面的粗糙度Ra=0.05-0.20um,静态沟槽表面的粗糙度Ra<1.6um。
缸孔直径 | 沟槽直径 | 沟槽宽度 | 订货号 | O-形圈规格 |
DN H9 | d1 h9 | L1 +0,2 | ||
8 | 3.1 | 2.2 | TG4000080 | 2.90 x 1.78 |
10 | 5.1 | 2.2 | TG4000100 | 4.80 x 1.8 |
12 | 7.1 | 2.2 | TG4000120 | 6.70 x 1.8 |
14 | 9.1 | 2.2 | TG4000140 | 8.75 x 1.8 |
15 | 10.1 | 2.2 | TG4000150 | 9.25 x 1.78 |
16 | 11.1 | 2.2 | TG4000160 | 10.82 x 1.78 |
18 | 13.1 | 2.2 | TG4000180 | 12.42 x 1.78 |
20 | 15.1 | 2.2 | TG4000200 | 14.00 x 1.78 |
22 | 17.1 | 2.2 | TG4000220 | 17.17 x 1.78 |
25 | 20.1 | 2.2 | TG4000250 | 18.77 x 1.78 |
28 | 23.1 | 2.2 | TG4000280 | 21.95 x 1.78 |
30 | 25.1 | 2.2 | TG4000300 | 25.12 x 1.78 |
32 | 27.1 | 2.2 | TG4000320 | 26.70 x 1.78 |
35 | 30.1 | 2.2 | TG4000350 | 29.87 x 1.78 |
40 | 32.5 | 3.2 | TG4100400 | 31.42 x 2.62 |
42 | 34.5 | 3.2 | TG4100420 | 32.99 x 2.62 |
45 | 37.5 | 3.2 | TG4100450 | 36.17 x 2.62 |
48 | 40.5 | 3.2 | TG4100480 | 39.34 x 2.62 |
50 | 42.5 | 3.2 | TG4100500 | 40.94 x 2.62 |
52 | 44.5 | 3.2 | TG4100520 | 44.12 x 2.62 |
55 | 47.5 | 3.2 | TG4100550 | 45.69 x 2.62 |
60 | 52.5 | 3.2 | TG4100600 | 52.07 x 2.62 |
63 | 55.5 | 3.2 | TG4100630 | 53.64 x 2.62 |
65 | 57.5 | 3.2 | TG4100650 | 56.82 x 2.62 |
70 | 62.5 | 3.2 | TG4100700 | 61.60 x 2.62 |
75 | 67.5 | 3.2 | TG4100750 | 66.34 x 2.62 |
80 | 69 | 4.2 | TG4200800 | 66.27 x 3.53 |
85 | 74 | 4.2 | TG4200850 | 72.62 x 3.53 |
90 | 79 | 4.2 | TG4200900 | 78.97 x 3.53 |
95 | 84 | 4.2 | TG4200950 | 82.14 x 3.53 |
100 | 89 | 4.2 | TG4201000 | 88.49 x 3.53 |
105 | 94 | 4.2 | TG4201050 | 91.67 x 3.53 |
110 | 99 | 4.2 | TG4201100 | 98.02 x 3.53 |
115 | 104 | 4.2 | TG4201150 | 101.19 x 3.53 |
120 | 109 | 4.2 | TG4201200 | 107.54 x 3.53 |
125 | 114 | 4.2 | TG4201250 | 113.89 x 3.53 |
130 | 119 | 4.2 | TG4201300 | 117.07 x 3.53 |
135 | 119.5 | 6.3 | TG4301350 | 116.84 x 5.33 |
140 | 124.5 | 6.3 | TG4301400 | 123.19 x 5.33 |
150 | 134.5 | 6.3 | TG4301500 | 132.72 x 5.33 |
160 | 144.5 | 6.3 | TG4301600 | 142.24 x 5.33 |
170 | 154.5 | 6.3 | TG4301700 | 151.77 x 5.33 |
180 | 164.5 | 6.3 | TG4301800 | 164.47 x 5.33 |
190 | 174.5 | 6.3 | TG4301900 | 170.82 x 5.33 |
200 | 184.5 | 6.3 | TG4302000 | 183.52 x 5.33 |
210 | 194.5 | 6.3 | TG4302100 | 189.87 x 5.33 |
220 | 204.5 | 6.3 | TG4302200 | 202.57 x 5.33 |
230 | 214.5 | 6.3 | TG4302300 | 208.92 x 5.33 |
240 | 224.5 | 6.3 | TG4302400 | 221.62 x 5.33 |
250 | 234.5 | 6.3 | TG4302500 | 234.32 x 5.33 |
280 | 264.5 | 6.3 | TG4302800 | 266.07 x 5.33 |
300 | 284.5 | 6.3 | TG4303000 | 278.77 x 5.33 |
320 | 304.5 | 6.3 | TG4303200 | 304.17 x 5.33 |
350 | 329 | 8.1 | TG4403500 | 329.57 x 7.00 |
400 | 379 | 8.1 | TG4404000 | 267.67 x 7.00 |
420 | 399 | 8.1 | TG4404200 | 393.07 x 7.00 |
450 | 429 | 8.1 | TG4404500 | 417.96 x 7.00 |
480 | 459 | 8.1 | TG4404800 | 456.06 x 7.00 |
500 | 479 | 8.1 | TG4405000 | 468.76 x 7.00 |
600 | 579 | 8.1 | TG4406000 | 582.68 x 7.00 |
700 | 672 | 9.5 | TG4507000 | 670.00 x 8.40 |
备注:其他尺寸和不超过2700 mm直径的所有中间尺寸均能供货(包括英制尺寸,inch)。